احسب التكلفة الكاملة للاستيراد بما في ذلك الرسوم والضرائب
| الدولة | ضريبة القيمة المضافة | الرسوم الجمركية |
|---|---|---|
| السعودية | 15% | 5-20% |
| الإمارات | 5% | 0-5% |
| مصر | 14% | 0-40% |
| الأردن | 16% | 0-30% |
| الكويت | 0% | 5-20% |
| قطر | 0% | 5-20% |
| عُمان | 5% | 0-20% |
| البحرين | 10% | 0-20% |
| العراق | 0% | 5-30% |
سعر المنتج FOB
السعر في الصين قبل الشحن
تكلفة الشحن
بحري أو جوي حسب الحجم
التأمين (1-2%)
اختياري لكن موصى به
الرسوم الجمركية
تختلف حسب نوع المنتج والدولة
ضريبة القيمة المضافة
تطبق على معظم الدول
رسوم التخليص
سمسار جمركي + ميناء